Συγκεντρωτικά και σταυροδοσία στον Δήμο Επιδαύρου
Δείτε παρακάτω τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τον Δήμο Επιδαύρου και τους σταυρούς που έλαβαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των συνδυασμών. Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή και με ποσοστό 57,34% εκλέχθηκε ο Κώστας Γκάτζιος. Την απορία μας κίνησε σύμβουλος που εμφανίζεται να έχει 0 ψήφους!
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΙΟΥ 2014 – ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
|||||||
ΑΤΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 9149 | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 6295 | 68,84% | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 6128 | 97,35% | |||||
ΑΚΥΡΑ | 127 | 2,02% | |||||
ΛΕΥΚΑ | 40 | 0,64% | |||||
ΕΛΑΒΑΝ | |||||||
ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |||
3514 | 57,34% | 13 | |||||
ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |||
2269 | 37,03% | 7 | |||||
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |||
345 | 5,63% | 1 |
ΣΤΑΥΡΟΙ:
ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ |
|
Δ.Ε. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | |
ΑΙΣΩΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 660 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 177 |
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 330 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 288 |
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 317 |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 567 |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 200 |
ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 278 |
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 386 |
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 369 |
ΜΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 310 |
ΞΥΠΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 120 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 473 |
ΡΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 291 |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | 267 |
ΣΧΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 702 |
ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΝΕΛΛΑ | 196 |
ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 296 |
Δ.Ε. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 485 |
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 280 |
ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 555 |
ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 355 |
ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 452 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 580 |
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 298 |
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 310 |
ΜΠΛΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 419 |
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 187 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 575 |
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 345 |
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 154 |
ΧΟΥΝΤΑΛΑ ΘΕΟΦΑΝΗ | 120 |
ΤΟΠΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | |
ΛΥΓΟΥΡΙΟ | |
ΓΙΑΛΙΑΤΣΗ-ΤΣΑΛΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 266 |
ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 734 |
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 251 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 344 |
ΠΑΠΑΔΟΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΛΛΑ ΜΑΙΡΗ | 118 |
ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 266 |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΔΡΟΥΛΙΑ-ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | 34 |
ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 136 |
ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 193 |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 |
ΑΔΑΜΙ | |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 38 |
ΚΟΡΟΛΗ-ΣΕΡΦΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 45 |
ΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
ΟΨΥΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 97 |
ΑΡΚΑΔΙΚΟ | |
ΠΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 |
ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 |
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | |
ΚΥΡΚΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | 48 |
ΛΑΣΚΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 183 |
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 136 |
ΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 |
ΔΗΜΑΙΝΑ | |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 101 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 110 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΓΩΝΑ | 32 |
ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | |
ΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 201 |
ΤΑΡΣΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 46 |
ΤΕΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 147 |
ΤΟΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 58 |
ΤΡΑΧΕΙΑ | |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 63 |
ΠΡΟΥΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 73 |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 82 |
ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ – ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΗΣ |
|
Δ.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 184 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 370 |
ΓΚΟΒΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 107 |
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 202 |
ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 110 |
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 218 |
ΚΩΣΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 108 |
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 406 |
ΜΑΡΓΙΩΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 341 |
ΜΠΙΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 382 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 198 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 34 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 188 |
ΡΟΥΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 107 |
ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 161 |
ΤΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 117 |
ΤΣΑΚΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 632 |
ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΛΙΜΠΗ ΕΛΕΝΗ | 61 |
Δ.Σ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | |
ΒΕΡΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 220 |
ΔΑΝΟΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 267 |
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 137 |
ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 277 |
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 238 |
ΜΠΕΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 136 |
ΜΠΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 162 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΖΩΓΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 267 |
ΡΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 331 |
ΣΑΚΟΥΛΗ ΜΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 275 |
ΣΜΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 299 |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 210 |
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 153 |
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 407 |
ΤΟΠΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | |
ΛΥΓΟΥΡΙΟ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 133 |
ΛΙΟΥΓΚΑ ΜΕΛΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 267 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 123 |
ΟΨIΜΟΥΛΗ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 142 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 192 |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 145 |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 103 |
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 27 |
ΠΙΤΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 61 |
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 72 |
ΑΔΑΜΙ | |
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63 |
ΚΟΡΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 47 |
ΑΡΚΑΔΙΚΟ | |
ΠΡΟΥΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 |
ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 23 |
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | |
ΒΕΡΔΕΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 163 |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΑΝΑΗ | 80 |
ΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67 |
ΤΣΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 154 |
ΔΗΜΑΙΝΑ | |
ΑΣΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61 |
ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 |
ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 16 |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 73 |
ΜΑΝΤΑ ΗΛΙΑΣ | 56 |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 98 |
ΤΡΑΧΕΙΑ | |
ΓΚΙΚΑ-ΜΑΝΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 52 |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 77 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 |
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ |
|
Δ.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 29 |
ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 98 |
ΓΚΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18 |
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100 |
ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 |
ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 |
ΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 15 |
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 22 |
ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 33 |
ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 18 |
Δ.Σ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | |
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 |
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ | 18 |
ΔΗΜΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 32 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 10 |
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 24 |
ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 68 |
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 82 |
ΤΣΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 65 |
ΤΣΟΛΗ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΕΦΕΛΗ | 93 |
ΤΣΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 86 |
ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 |
ΤΟΠΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | |
ΑΔΑΜΙ | |
ΠΑΝΑΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | |
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 24 |
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 |