Ισόπαλο έληξε το ντέρμπι μεταξύ του Αργοναύτη και του περσινού πρωταθλητή ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου για την δεύτερη αγωνιστική της Α κατηγορίας του τοπικού πρωαθλήματος της ΕΠΣ Αργολίδας. Την πρώτη τους φετινή νίκη πέτυχαν επίσης η Κοιλάδα και το Κιβέρι, ενώ έκπληξη ήταν και η ήττα του Πανναυπλιακού στο Λυγουριό από τον Αριστείωνα. Τα Μέθανα σκαρφάλωσαν προσωρινά στην κορυφή αφού είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει μέχρι στιγμής 2 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα (2η αγωνιστική – Α’ κατηγορία):
Α1 Κατηγορία (2η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 03/10/15 | 16:30 | Δρούζας Χ., Καπετάνιος Αθ. Π., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 2-1 |
2. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | Νώτης Χ., Κατσώνας Χ., Γκουριώτης Κ. | 1-2 |
3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | Δρούζας Χ., Τσατσούλη Β., Αργύρης Ι. | 1-1 |
4. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | Μακρής Α., Καραγεώργος Α., Βλάχος Χ. | 0-4 |
5. | ΜΕΘΑΝΑ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Νενεκούμης Χ., Στατεράς Π. | 2-1 |
6. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | Ζώης Μ., Λυκομήτρος Ε., Καψούρου Ε. | 1-0 |
7. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | Τσιτουρίδης Π., Βαρελά Β., Κάτσουδας Π. | 1-1 |
8. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 04/10/15 | 16:30 | Μανούχος Ε., Ψαθάς Δ., Τσιλογιάννη Α. | 1-1 |
Βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΜΕΘΑΝΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
9. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
10. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
11. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
15. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
16. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Επόμενη αγωνιστική:
Α1 Κατηγορία (3η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | ||
2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | ||
3. | ΣΠΕΤΣΕΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | ||
4. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΜΕΘΑΝΑ | ΛΕΡΝΑΣ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | ||
5. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | ||
6. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | ||
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | ||
8. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 |