Εμβόλιμη αγωνιστική είχαμε σήμερα, Τετάρτη 7/10, για την Α Κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αργολίδας.
Ισόπαλο έληξε το ντέρμπι της αγωνιστικής με τον Πανναυπλιακό να μην καταφέρνει να κερδίσει την δυνατή φέτος Ένωση Λέρνας σε ένα ματς που έληξε ισόπαλο με την ομάδα του Ναυπλίου να ανοίγει το σκορ, αλλά να μην καταφέρνει να το κρατήσει, αφού ο Σεραφείμ Ζίου είχε διαφορετική άποψη, ισοφαρίζοντας για την Λέρνα στο τελικό 1-1.
Σκορ πόλο είχαμε στο Κουτσοπόδι με τον τοπικό ΠΑΟΚ να συντρίβει με 8-3 το δύσμοιρο Δρέπανο, σε ένα χορταστικό ματς. Με κεκτημένη ταχύτητα συνέχισε και ο Αριστείωνας που μετά τη νίκη επί του Πανναυπλιακού στην προηγούμενη αγωνιστική, κέρδισε και τις Σπέτσες εκτός έδρας με 0-1. Με νίκες συνεχίζουν επίσης Αργοναύτης, Κοιλάδα και Κιβέρι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης Αγωνιστικής της Α Κατηγορίας:
3η αγωνιστική | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | Τσιτουρίδης Π., Καραγεώργος Α., Μπούκουρα Μ. | 0-2 |
10. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | Ψαθάς Δ., Αποστολόπουλος Δ., Λέκκας Χ. | 2-0 |
11. | ΣΠΕΤΣΕΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Νενεκούμης Χ., Λυκομήτρος Ε. | 0-1 |
12. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΜΕΘΑΝΑ | ΛΕΡΝΑΣ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | Δρούζας Χ., Καπετάνιος Αθ. Π., Αργύρης Ι. | 2-0 |
13. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | Μανούχος Ε., Βλάχος Χ., Πρέσβελου Γ. | 1-1 |
14. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | Ζώης Μ., Σκιαδάς Δ., Γκουριώτης Κ. | 3-1 |
15. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ –ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | Ρατσιάτος Ν., Κατσώνας Χ., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 2-3 |
16. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Τετάρτη | 07/10/15 | 16:00 | Νώτης Χ., Θεοδώρου Α., Καψούρου Ε. | 8-3 |
Βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 |
3. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
4. | ΜΕΘΑΝΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
6. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
8. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
12. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
13. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
15. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
16. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Επόμενη αγωνιστική:
Α1 Κατηγορία (4η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Σάββατο | 10/10/15 | 16:00 | ||
2. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/10/15 | 16:00 | ||
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 10/10/15 | 16:00 | ||
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 11/10/15 | 14:00 | ||
5. | ΜΕΘΑΝΑ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 11/10/15 | 16:00 | ||
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 11/10/15 | 16:00 | ||
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 11/10/15 | 16:00 | ||
8. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΣΠΕΤΣΕΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Δευτέρα | 12/10/15 | 16:30 |