Ποδόσφαιρο Αργολίδας-Απώλεια βαθμών για τον Πανναυπλιακό
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας του Πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αργολίδας, αν εξαιρέσουμε το x που απέσπασε το Παναρίτι στο Ναύπλιο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Α1 Κατηγορία (5η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Νενεκούμης Χ., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 3-0 |
2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Τσιτουρίδης Π., Αργυρόπουλος Α., Τσιλογιάννη Α. | 1-0 |
3. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Μανούχος Ε., Καραγεώργος Α., Βαρελά Β. | 1-1 |
4. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΜΕΘΑΝΑ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Ρατσιάτος Ν., Αργυρόπουλος Α., Μυλωνόπουλος Ν. | 3-1 |
5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Ζώης Μ., Λυκομήτρος Ε., Παρασκευόπουλος Γ. | 1-1 |
6. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Μακρής Α., Κάτσουδας Π., Μπούκουρα Μ. | 3-0 |
7. | ΣΠΕΤΣΕΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Μανούχος Ε., Αργύρης Ι., Κατσώνας Χ. | 0-1 |
8. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Νώτης Χ., Αποστολόπουλος Δ., Πρέσβελου Γ. | 2-0 |
Βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 |
2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
5. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
6. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
7. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
8. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
9. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
10. | ΜΕΘΑΝΑ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 |
11. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |
14. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
15. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
16. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 |
14 |