Προέλαση για τους πρωτοπόρους-Από το κακό στο χειρότερο ο Πανναυπλιακός
Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΠΣ Αργολίδας με τους Αργοναύτη και Ερμή Κιβερίου να συνεχίζουν αήττητοι και το Ναύπλιο να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο.
Εκτός έδρας νίκες πέτυχαν επίσης ο Ασκληπιός, ο ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου και ο Αριστείωνας.
Αποτελέσματα:
Α1 Κατηγορία (7η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 05/11/16 | 15:00 |
Καπετάνιος Εμ. Π., Λυκομήτρος Ε., Βαρελά Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Κόκοτου Αντωνία) |
1-2 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Παπαγεωργόπουλος Ι., Ρούσσης Σ. | 1-2 |
3. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Νενεκούμης Χ., Αργυρόπουλος Α., Κάτσουδας Π. | 3-2 |
4. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 |
Δρούζας Χ., Δημάκης (νέος) Γ., Τσιλογιάννη Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Παπαβασιλείου Ανδρέας) |
2-2 |
5. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Μακρής Α., Καπετάνιος Αθ. Π., Μπούκουρα Μ. | 1-2 |
6. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Ζώης Μ., Αργύρης Ι., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 0-4 |
7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Ρατσιάτος Ν., Γκουριώτης Κ., Κατσώνας Χ. | 0-2 |
8. | ΣΠΕΤΣΕΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Μυλωνόπουλος Ν., Σιαχάμη Α. | 1-2 |
Βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 |
2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 |
3. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 |
4. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 12 |
5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 |
7. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 |
8. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 |
9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 |
10. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 |
11. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 |
12. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 |
13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 |
14. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 |
15. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 |
16. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 |
Οι Υπόλοιπες Κατηγορίες:
Α2-1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 05/11/16 | 15:00 | Μανούχος Ε., Μυλωνόπουλος Ν., Αργυρόπουλος Α. | 5-3 |
10. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 05/11/16 | 18:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Λυκομήτρος Ε., Βαρελά Β. | 1-6 |
11. | ΛΥΓΚΕΥΣ – Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Ψαθάς Δ., Παρασκευόπουλος Γ., Τριανταφύλλου Ρ. | 1-1 |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Μελέτης Α., Νίκα Π. | 0-1 |
13. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:15 | Νώτης Χ., Σταυρόπουλος Θ., Πρέσβελου Γ. | 2-5 |
Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΥΔΡΑ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 05/11/16 | 14:00 | Κουτσούκος Γ., Ελεφάντης Χ., Ταμπουρατζή Ο. | 2-1 |
15. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 05/11/16 | 14:30 | Θεοδώρου Α., Σταυρόπουλος Θ., Καρύκη Μ. | 5-0 |
16. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 05/11/16 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Κατσώνας Χ., Στατεράς Π. | 0-7 |
17. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 05/11/16 | 15:00 |
Κόλλιας Δ., Κορολής Β., Πρέσβελου Γ. (Παρατηρητής: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ) |
3-3 |
18. | ΚΛΕΩΝ – ΜΕΘΑΝΑ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Στατεράς Π., Καραμάνος Α. | 3-4 |
Β΄κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΔΡΥΟΠΗ – ΠΟΡΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 05/11/16 | 15:00 | Μπατάκος Κ., Νενεκούμης Χ., Θανασουλας θ. | 2-6 |
20. | ΣΑΡΩΝΑΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Αποστολόπουλος Δ., Λέκκας Χ., Δαρσινός Γ. | 0-6 |
Β΄κατηγορία-2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 – ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 06/11/16 | 11:00 | Δημάκης (νέος) Γ., Δρούζας Χ., Τσιλογιάννη Α. | 1-3 |
22. | ΤΟΞΟΤΗΣ – Α.Γ.Ο.Ν. | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 06/11/16 | 11:30 | Γκουριώτης Κ., Ρατσιάτος Ν., Κατσώνας Χ. | 0-6 |
23. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ – ΠΡΟΙΤΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 06/11/16 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Παραράς Σ., Κορολής Β. | 3-5 |
Β΄κατηγορία-4ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 – Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 05/11/16 | 15:00 | Ρούσσης Σ., Παπασαχόπουλος Δ., Τούμπας Σ. | |
25. | ΧΩΝΙΚΑ – ΜIΔΑΣ | ΧΩΝΙΚΑ | Σάββατο | 05/11/16 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Λέκκας Χ., Αποστολόπουλος Δ. | |
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΕΩΝ (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 02/11/16 | 15:00 | 0-2 | |
27. | ΜΙΚΤΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΩΝ | Τετάρτη | 02/11/16 | 15:00 | 0-4 | ||
28. | ΜΙΚΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΕΩΝ | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Τετάρτη | 02/11/16 | 15:00 | 2-0 | |
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 02/11/16 | 13:00 | 1-1 | |
30. | ΜΙΚΤΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | Τετάρτη | 02/11/16 | 13:00 | 0-4 | ||
31. | ΜΙΚΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ | Τετάρτη | 02/11/16 | 13:00 | 2-1 |