Με νίκες συνέχισαν οι πρωτοπόροι κατά την 7η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΠΣ Αργολίδας και έτσι ο βαθμολογικός πίνακας προς το παρόν μένει αναλλοίωτος.
Στις νίκες επέστρεψαν και οι δύο ομάδες του Ναυπλίου αφήνοντας πίσω τους την κακή παρένθεση της προηγούμενης αγωνιστικής.
Τα αποτελέσματα:
Α1 Κατηγορία (7η αγωνιστική) |
|||
---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 0-1 |
2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΣΠΕΤΣΕΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2-0 |
3. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΛΕΡΝΑΣ | 5-0 |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | 2-0 |
5. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 0-3 |
6. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | 3-1 |
7. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | 0-3 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
8. | ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ | ΥΔΡΑΣ | 0-1 |
9. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3-0 |
10. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ – ΚΛΕΩΝ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | 1-4 |
11. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ – ΘΗΣΕΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 2-0 |
12. | Α.Γ.Ο.Ν. – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | 0-3 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
13. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ – Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | 0-2 |
14. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 5-1 |
15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ | ΛΕΡΝΑΣ | 1-3 |
16. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ – Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2-5 |
17. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ – ΛΥΓΚΕΥΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | |
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (4η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
18. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | 1-6 |
19. | ΔΑΝΑΟΙ – ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | 1-0 |
20. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ – ΜΕΘΑΝΑ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 0-2 |
21. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 5-0 |
22. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. – ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | 4-1 |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
23. | ΤΟ ΚΛΑΣ.ΑΤΡΟΜ.ΚΡΑΝΙΔ – Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 4-0 |
24. | ΔΡΥΟΠΗ – ΣΑΡΩΝΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
25. | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ – ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | ΓΥΜΝΟΥ | 1-5 |
26. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ – ΑΡΑΧΝΑΙΟ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2-1 |
27. | ΔΙΟΜΗΔΗΣ – ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΝΑΧΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 0-5 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
28. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ – ΠΡΩΤΕΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | 1-3 |
29. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 0-5 |
30. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΠΡΟΙΤΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | 4-2 |
31. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 2-2 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
32. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | 1-8 |
Βαθμολογία Α1:
Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 19 | 6 | 1 | 0 |
2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 19 | 6 | 1 | 0 |
3. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 18 | 6 | 0 | 1 |
4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 18 | 6 | 0 | 1 |
5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 15 | 5 | 0 | 2 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 13 | 4 | 1 | 2 |
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 11 | 3 | 2 | 2 |
8. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 9 | 2 | 3 | 2 |
9. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 9 | 3 | 0 | 4 |
10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 7 | 2 | 1 | 4 |
11. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 7 | 2 | 1 | 4 |
12. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 6 | 2 | 0 | 5 |
13. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 4 | 1 | 1 | 5 |
14. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 4 | 1 | 1 | 5 |
15. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 0 | 6 |
16. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | -6 | 0 | 0 | 7 |