Σκόνταψαν Αργοναύτης και Κοιλάδα
Ολοκληρώθηκε σήμερα η 3η αγωνιστική της Α1 Τοπικής Κατηγορίας με δύο ματς. Ο Τροιζηνιακός επικράτησε του Αργοναύτη με 3-1, ενώ το άλλο ματς της Κυριακής μεταξύ Κοιλάδας και Ατρόμητου Παναριτίου έμεινε στο 0-0.
Εχθές ξεχώρισαν οι ευρείες σε σκορ νίκες του Ναύπλιο 2017 επί του Πόρου, του Κιβερίου και του Αριστείωνα. Την κούρσα οδηγούν Ερμής και Πανασιναϊκός με 3 στα 3.
Τα αποτελέσματα στα Τοπικά της Αργολίδας:
Α1 Κατηγορία (3η αγωνιστική) |
|||
---|---|---|---|
Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
1. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ – ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 13/10/18 | 1-2 |
2. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 13/10/18 | 0-0 |
3. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΣΠΕΤΣΕΣ | 13/10/18 | 4-0 |
4. | ΠΟΡΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 | 13/10/18 | 0-5 |
5. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 13/10/18 | 6-0 |
6. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 14/10/18 | 0-0 |
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 14/10/18 | 3-1 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
8. | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 – ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 14/10/18 | 3-0 |
9. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 14/10/18 | 0-0 |
10. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ – ΜΕΘΑΝΑ | 14/10/18 | 1-2 |
11. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 14/10/18 | 0-5 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
12. | ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΝΑΧΟΥ – ΠΡΩΤΕΑΣ | 13/10/18 | 0-1 |
13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 14/10/18 | 7-1 |
14. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 14/10/18 | 3-2 |
15. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 14/10/18 | 3-1 |
16. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ – ΛΥΓΚΕΥΣ | 14/10/18 | 1-5 |
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (1η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
17. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | 13/10/18 | 1-2 |
18. | ΔΑΝΑΟΙ – Α.Γ.Ο.Ν. | 14/10/18 | 4-1 |
19. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΥΔΡΑ | 14/10/18 | 1-1 |
20. | ΠΡΟΙΤΟΣ – ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 14/10/18 | 1-3 |
21. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 14/10/18 | 1-0 |
Η Βαθμολογία (σε τρεις αγώνες):
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 |
2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 |
3. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 |
5. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 |
6. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 |
8. | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 | 4 | 3 | 1 | 1 |
9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 4 | 3 | 1 | 1 |
10. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 |
11. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 3 | 3 | 1 | 0 |
12. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 3 | 0 | 1 |
13. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 |
14. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 0 | 3 | 0 | 0 |
15. | ΠΟΡΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 |
16. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 |