Τα βρήκε μπαστούνια στο Δρέπανο ο Ερμής – Μόνο πρώτο το Ναύπλιο 2017
Το ισόπαλο αποτέλεσμα του Ερμή με τον Αστέρα Δρεπανιακό εκμεταλλεύτηκε το Ναύπλιο 2017, που μετά τη νίκη του επί του Τροιζηνιακού είναι μόνο πρώτο στη βαθμολογία της Α1 κατηγορίας Αργολίδας.
Τα αποτελέσματα στα τοπικά της Αργολίδας:
Α1 Κατηγορία (25η αγωνιστική) |
|||
---|---|---|---|
Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 30/03/19 | 3-3 |
2. | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 30/03/19 | 3-1 |
3. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 30/03/19 | 2-3 |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 30/03/19 | 0-2 |
5. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΠΟΡΟΣ | 31/03/19 | 4-1 |
6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 31/03/19 | 0-2 |
7. | ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 31/03/19 | 3-1 |
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (18η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
8. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ – Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 31/03/19 | 2-3 |
9. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. – ΠΡΟΙΤΟΣ | 31/03/19 | 4-3 |
10. | Α.Γ.Ο.Ν. – ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 31/03/19 | 4-0 |
11. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ – ΔΑΝΑΟΙ | 31/03/19 | 1-3 |
12. | ΥΔΡΑ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 31/03/19 | 2-1 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
13. | ΜIΔΑΣ – ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ | 31/03/19 | 0-3 α.α. |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ | 31/03/19 | 2-4 |
15. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 31/03/19 | 5-1 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
16. | ΝΙΚΗ – ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 31/03/19 | 3-0 α.α. |
17. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 31/03/19 | 1-2 |
18. | ΑΡΑΧΝΑΙΟ – ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 31/03/19 | 0-3 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική) |
|||
Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
19. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. – ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 30/03/19 | 3-0 α.α. |
20. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ – ΑΡΓΕΑΣ | 30/03/19 | 2-2 |
21. | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 – ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | 31/03/19 | 3-7 |
Η Βαθμολογία (σε 25 αγώνες):
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 |
2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 |
4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 |
5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 |
6. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 47 | 25 | 15 | 2 | 8 |
7. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 |
8. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 |
9. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 |
10. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 |
11. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 |
12. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 |
13. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 |
14. | ΠΟΡΟΣ | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 |
15. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 11 | 25 | 2 | 5 | 18 |
16. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | -6 | 25 | 0 | 0 | 25 |