Σταυροδοσία στο ψηφοδέλτιο Γραμματικόπουλου
Τις αναλυτικές καταστάσεις με την σταυροδοσία ανά εκλογικό τμήμα του συνδυασμού του Χρήστου Γραμματικόπουλου «Ναύπλιο Νέα Ελπίδα», δίνει στη δημοσιότητα η ηλεκτρονική έκδοση του «Αναγνώστη».
Επισημαίνεται ότι στην κατάσταση δεν περιλαμβάνονται όλα τα εκλογικά τμήματα και ότι τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα.
Κινηθείτε δεξιά σε όλο το μήκος του Excel αρχείου για να δείτε το σύνολο των σταυρών και των εκλογικών τμημάτων που περιλαμβάνονται:
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΟΧΙ ΤΕΛΙΚΗ):
ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
||||||||||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ |
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ |
|||||||||||
1.) ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 738 | |||||||||||
2.) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 674 | |||||||||||
3.) ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 442 | |||||||||||
4.) ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 375 | |||||||||||
5.) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 371 | |||||||||||
6.) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 369 | |||||||||||
7.) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 332 | |||||||||||
8.) ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 321 | |||||||||||
9.) ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 297 | |||||||||||
10.) ΘΕΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 295 | |||||||||||
11.) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 289 | |||||||||||
12.) ΜΠΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 283 | |||||||||||
13.) ΜΠΑΚΛΑΓΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 265 | |||||||||||
14.) ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 213 | |||||||||||
15.) ΚΡΑΣΣΑ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΔΩ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 212 | |||||||||||
16.) ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 194 | |||||||||||
17.) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 191 | |||||||||||
18.) ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190 | |||||||||||
19.) ΚΑΖΑ-ΡΟΙΝΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 180 | |||||||||||
20.) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 178 | |||||||||||
21.) ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 169 | |||||||||||
22.) ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 166 | |||||||||||
23.) ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 155 | |||||||||||
24.) ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 139 | |||||||||||
25.) ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 138 | |||||||||||
26.) ΤΣΑΚΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 112 | |||||||||||
27.) ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 90 | |||||||||||
28.) ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΓΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ | 87 | |||||||||||
29.) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 80 | |||||||||||
30.) ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 79 | |||||||||||
31.) ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 76 | |||||||||||
32.) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 67 | |||||||||||
33.) ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 66 | |||||||||||
34.) ΝΤΑΝΑΚΑ-ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΝΟΥ | 54 | |||||||||||
35.) ΔΡΕΣΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 35 | |||||||||||
36.) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 34 | |||||||||||
37.) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 24 | |||||||||||
38.) ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 14 | |||||||||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ |
||||||||||||
1.) ΡΑΛΛΗ -ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 281 | |||||||||||
2.) ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ -ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 233 | |||||||||||
3.) ΓΚΙΑΟΥΡΗ-ΚΟΥΤΣΕΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 204 | |||||||||||
4.) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 182 | |||||||||||
5.) ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 160 | |||||||||||
6.) ΤΟΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 147 | |||||||||||
7.) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 146 | |||||||||||
8.) ΜΠΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 141 | |||||||||||
9.) ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 112 | |||||||||||
10.) ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 104 | |||||||||||
11.) ΝΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 103 | |||||||||||
12.) ΝΤΟΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 96 | |||||||||||
13.) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 84 | |||||||||||
14.) ΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 | |||||||||||
15.) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 | |||||||||||
16.) ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 | |||||||||||
17.) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 55 | |||||||||||
18.) ΔΕΜΟΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 46 | |||||||||||
19.) ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 46 | |||||||||||
20.) ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 46 | |||||||||||
21.) ΨΥΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 44 | |||||||||||
22.) ΜΕΓΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 39 | |||||||||||
23.) ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 | |||||||||||
24.) ΤΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 31 |