Ποδόσφαιρο Αργολίδας-Τεσσάρα του Αργοναύτη στα Δίδυμα
Η μεγάλη νίκη του Αργοναύτη μέσα στα Δίδυμα με σκορ 1-4, ξεχώρισε στην σημερινή αγωνιστική μέρα των τοπικών κατηγοριών της Αργολίδας.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των τοπικών κατηγοριών:
Α Κατηγορία (10η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 22/11/14 | 15:00 | Ζώης Μ., Πρασσάς Π., Βαρελά Β. (Παρατηρητής: ΚΑΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 1-0 |
2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 22/11/14 | 15:00 | Νώτης Χ., Παρασκευόπουλος Γ., Μπούκουρα Μ. | 2-2 |
3. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 22/11/14 | 15:00 | Μανούχος Ε., Νενεκούμης Χ., Καραγεώργος Α. (Παρατηρητής: ΚΑΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 1-2 |
4. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΣΠΕΤΣΕΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Αργύρης Ι., Καψούρου Ε. | 2-1 |
5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | Ρατσιάτος Ν., Παπαγεωργόπουλος Θ., Καπετάνιος Αθ. Π. | 1-4 |
6. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ – ΜΕΘΑΝΑ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | Ζώης Μ., Μυλωνόπουλος Ν., Τσιλογιάννη Α. (Παρατηρητής: ΚΑΡΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) | 0-1 |
7. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | Μανούχος Ε., Τσατσούλη Β., Λυκομήτρος Ε. | 2-0 |
8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Παρασκευόπουλος Γ., Πρέσβελου Γ. | 1-4 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (7η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΑΡΚΑΔΙΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 22/11/14 | 15:00 | Ψαθάς Δ., Γκουριώτης Κ., Μυλωνόπουλος Ν. | 6-1 |
10. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 23/11/14 | 12:00 | Κουτσούκος Γ., Αργύρης Ι., Καψούρου Ε. | 0-1 |
11. | ΑΠΟΛΛΩΝ – ΥΔΡΑ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 23/11/14 | 14:00 | Κατσώνας Χ., Βλάχος Χ., Ελεφάντης Χ. | 2-1 |
12. | ΛΥΓΚΕΥΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 23/11/14 | 14:00 | Τσιτουρίδης Π., Μπουγιώτης Ε., Βαρελά Β. | 2-2 |
13. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | Νώτης Χ., Στατεράς Π., Τζιάβας Γ. | 1-0 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (7η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 22/11/14 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Αργύρης Ι., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 3-0 α.α. |
15. | Α.Γ.Ο.Ν. – Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 22/11/14 | 18:00 | Ρατσιάτος Ν., Νίκα Π., Τσιλογιάννη Α. | 0-1 |
16. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ – ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Τσατσούλης Ι., Σταυρόπουλος Θ. | 4-1 |
17. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | Νενεκούμης Χ., Κουτσούκος Γ., Γκουριώτης Κ. | 1-1 |
18. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | Λέκκας Χ., Αποστολόπουλος Δ., Δαρσινός Γ. | 2-0 |
Β΄ Κατηγορία – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΜΥΚΗΝΩΝ | Σάββατο | 22/11/14 | 15:00 | Κουτσούκος Γ., Μπουγιώτης Ε., Τζιάβας Γ. | 3-0 |
20. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 23/11/14 | 11:00 | Βλάχος Χ., Κατσώνας Χ., Ελεφάντης Χ. | 2-1 |
21. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ – ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | Μελέτης Α., Καραμάνος Α., Νίκα Π. | 6-1 |
Β΄ Κατηγορία – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ – Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΓΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 22/11/14 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Λυκομήτρος Ε., Καπετάνιος Αθ. Π. | 1-0 |
23. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ – ΚΛΕΩΝ | ΚΑΡΥΑΣ | Κυριακή | 23/11/14 | 13:00 | Πρασσάς Π., Δημάκης Χ., Δημάκης (νέος) Γ. | 0-3 α.α. |
Βαθμολογία Α’ Κατηγορίας (10η αγωνιστική):
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 |
2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 11 |
3. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 |
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 |
5. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 |
8. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 24 |
9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 21 |
10. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 |
11. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 |
12. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 22 |
13. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 19 |
14. | ΜΕΘΑΝΑ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 |
15. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 34 |
16. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 29 |