Ποδόσφαιρο Αργολίδας-Ανώμαλη προσγείωση για τον Πανναυπλιακό
Ανώμαλα προσγειώθηκε ο Πανναυπλιακός μετά από τη νίκη του επί της Κοιλάδας, καθώς σκόνταψε στην έδρα του με τον Ποσειδώνα Διδύμων. Το ματς έληξε ισόπαλο 1-1, με την ομάδα του Ναυπλίου να μην μπορεί να επαναλάβει ανάλογη εμφάνιση με αυτή που είχε στο προηγούμενό της παιχνίδι.
Αντίστοιχα η Κοιλάδα επέστρεψε στις νικες, και διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας με μαξιλαράκι 5 πόντους διαφορά από τον ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου, που σε συνδυασμό με την χθεσινή εντός έδρας ήττα της Ασίνης από το Παναρίτι, πλασαρίστηκε δεύτερος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των τοπικών κατηγοριών:
Α Κατηγορία (15η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 03/01/15 | 15:00 | Ιωαννίδης Κ., Αργύρης Ι., Λυκομήτρος Ε. | 2-0 |
2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 03/01/15 | 15:00 | Μακρής Α., Βασιλόπουλος Μ., Τσιλογιάννη Α. | 2-3 |
3. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Βασιλόπουλος Μ., Μπούκουρα Μ. | 2-1 |
4. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ – ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Ρατσιάτος Ν., Λυκομήτρος Ε., Δρούζας Α. | 1-0 |
5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Νώτης Χ., Παπαγεωργόπουλος Θ., Καψούρου Ε. | 1-2 |
6. | ΣΠΕΤΣΕΣ – ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Πρέσβελου Γ., Αργύρης Ι. | 0-2 |
7. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΜΕΘΑΝΑ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Ζώης Μ., Κατσώνας Χ., Τσιλογιάννη Α. | 5-0 |
8. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Μυλωνόπουλος Ν., Βαρελά Β. | 1-1 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΥΔΡΑ – ΑΡΚΑΔΙΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 03/01/15 | 14:00 | Ζώης Μ., Γκουριώτης Κ., Πρέσβελου Γ. | 3-1 |
10. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 03/01/15 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Παπαγεωργόπουλος Θ., Καψούρου Ε. | 2-1 |
11. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Βλάχος Χ., Μελέτης Α., Τζιάβας Γ. | 0-6 |
12. | ΑΠΟΛΛΩΝ – ΛΥΓΚΕΥΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Δημάκης Γ., Καπετάνιος Αθ. Π., Γιώτης Χ. | 3-3 |
13. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Διαμαντόπουλος Α., Χαραλαμπόπουλος Α., Τσιώρος Φ. | 0-1 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ – Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 04/01/15 | 11:00 | Θεοδώρου Α., Μυλωνόπουλος Ν., Γιώτης Χ. | 6-2 |
15. | Α.Γ.Ο.Ν. – ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Κουτσούκος Γ., Δημάκης Χ., Δαγρέ Μ. | 1-5 |
16. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Αποστολόπουλος Δ., Λέκκας Χ., Δαρσινός Γ. | 1-0 |
17. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Ψαθάς Δ., Γκουριώτης Κ., Στατεράς Π. | 3-2 |
Β΄ Κατηγορία – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 03/01/15 | 15:00 | Δρούζας Α., Καραγεώργος Α., Μπούκουρα Μ. (Παρατηρητής: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ) | 2-5 |
19. | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. – ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 03/01/15 | 15:00 | Κατσώνας Χ., Ψαθάς Δ., Βαρελά Β. | 0-4 |
20. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Βεργέτης Χ., Τριανταφύλλου Κ., Μάγκλαρη Φ. | 2-5 |
Β΄ Κατηγορία – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ – ΤΟΞΟΤΗΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Σάββατο | 03/01/15 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Μελέτης Α., Δαγρέ Μ. | 6-2 |
22. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ – ΑΡΓΕΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 04/01/15 | 11:00 | Τσατσούλης Ι., Νίκα Π., Καπετάνιος Αθ. Π. | 6-0 |
23. | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ – ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 04/01/15 | 15:00 | Πρασσάς Π., Καραμάνος Α., Μπουγιώτης Ε. | 3-0 |
Βαθμολογία (Α Κατηγορία Τοπικού):
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 6 |
2. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 13 |
3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 38 | 19 |
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 17 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 16 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 21 |
7. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 |
8. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 30 |
9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 35 |
10. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 24 |
11. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 32 |
12. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 |
13. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 |
14. | ΜΕΘΑΝΑ | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 42 |
15. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 44 |
16. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 40 |