Ποδόσφαιρο Αργολίδας-Νίκη τίτλου για την Κοιλάδα
Σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Κοιλάδα που την φέρνει όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση και του πρωταθλήματος, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλλου. Το 0-1 που πέτυχε επί του αξιόμαχου φέτος Ατρόμητου Παναριτίου, ήταν και το μόνο διπλό της αγωνιστικής.
Αποτελέσματα Ποδοσφαίρου Αργολίδας:
Α Κατηγορία (25η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 07/03/15 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Αργυρόπουλος Α., Καψούρου Ε. | 2-0 |
2. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 07/03/15 | 15:30 | Μανούχος Ε., Πρασσάς Π., Βλάχος Χ. | 2-1 |
3. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/15 | 15:30 | Νώτης Χ., Κατσώνας Χ., Μπούκουρα Μ. | 7-0 |
4. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/15 | 15:30 | Σκιαδάς Δ., Καπετάνιος Αθ. Π., Λέκκας Χ. | 6-0 |
5. | ΣΠΕΤΣΕΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | Ζώης Μ., Μυλωνόπουλος Ν., Πρέσβελου Γ. | 3-1 |
6. | ΜΕΘΑΝΑ – ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | Μακρής Α., Καραγεώργος Α., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 3-1 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | Τσιτουρίδης Π., Νενεκούμης Χ., Λυκομήτρος Ε. | 0-1 |
8. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | Σκιαδάς Δ., Τσατσούλη Β., Δρούζας Α. | 3-2 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (17η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ – ΥΔΡΑ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/15 | 15:00 | Ζώης Μ., Γκουριώτης Κ., Δημάκης (νέος) Γ. | 1-4 |
10. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/15 | 15:30 | Νενεκούμης Χ., Παρασκευόπουλος Γ., Στατεράς Π. | 2-3 |
11. | ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 11:30 | Δημάκης Γ., Αργυρόπουλος Α., Μπουγιώτης Ε. | 2-1 |
12. | ΛΥΓΚΕΥΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 11:45 | Νώτης Χ., Παρασκευόπουλος Γ., Στατεράς Π. | 1-3 |
13. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ – ΑΡΚΑΔΙΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | Δημάκης Γ., Αργύρης Ι., Μελέτης Α. | 4-0 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (17η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ – Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 07/03/15 | 15:30 | Μακρής Α., Λυκομήτρος Ε., Βαρελά Β. | 1-1 |
15. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ – ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 07/03/15 | 18:00 | Αποστολόπουλος Δ., Τσατσούλη Β., Δαρσινός Γ. | 2-2 |
16. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | Μανούχος Ε., Γιώτης Χ., Βαρελά Β. | 4-1 |
17. | Α.Γ.Ο.Ν. – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:30 | Πρασσάς Π., Κορολής Β., Μπούκουρα Μ. | 1-5 |
Β΄ Κατηγορία – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (17η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ – ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/15 | 15:30 | Ψαθάς Δ., Γιώτης Χ., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 5-1 |
19. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Δημάκης (νέος) Γ., Νίκα Π. | 3-3 |
20. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 11:30 | Ψαθάς Δ., Γκουριώτης Κ., Καψούρου Ε. | 1-2 |
Β΄ Κατηγορία – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (17η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΚΛΕΩΝ – ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 11:00 | Σκιαδάς Δ., Λέκκας Χ., Αποστολόπουλος Δ. | 0-1 |
22. | ΤΟΞΟΤΗΣ – ΑΡΓΕΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 11:00 | Κορολής Β., Βλάχος Χ., Θανασουλας θ. | 3-0 α.α. |
Βαθμολογία Α Κατηγορία (25η αγωνιστική):
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 74 | 15 |
2. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 59 | 15 |
3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 56 | 27 |
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 44 | 34 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 57 | 31 |
6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 25 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 51 | 34 |
8. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 40 | 44 |
9. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 41 | 54 |
10. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 40 | 58 |
11. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 33 | 43 |
12. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 35 |
13. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 31 | 41 |
14. | ΜΕΘΑΝΑ | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 29 | 60 |
15. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 24 | 80 |
16. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 7 | 25 | 2 | 1 | 22 | 19 | 73 |