Πρώτη απώλεια για το Κουτσοπόδι
Την πρώτη του φετινή ήττα γνώρισε ο ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου που έχασε με 1-0 από τον Τροιζηνιακό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε Λέρνα και Κοιλάδα να σκαρφαλώσουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής η Ένωση Λέρνας επικράτησε με 3-0 του Αργοναύτη.
Τα αποτελέσματα:
Α1 Κατηγορία (5η αγωνιστική) |
|||
---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | 4-2 |
2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1-0 |
3. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | 1-0 |
4. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 1-2 |
5. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | 4-0 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0-2 |
7. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΛΕΡΝΑΣ | 3-0 |
Η Βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 13 | 4 | 1 | 0 |
2. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 13 | 4 | 1 | 0 |
3. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 12 | 4 | 0 | 1 |
4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 12 | 4 | 0 | 1 |
5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 9 | 3 | 0 | 2 |
6. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 8 | 2 | 2 | 1 |
7. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 8 | 2 | 2 | 1 |
8. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 6 | 2 | 0 | 3 |
9. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 6 | 2 | 0 | 3 |
10. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 6 | 2 | 0 | 3 |
11. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 4 | 1 | 1 | 3 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 1 | 3 |
14. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 4 | 1 | 1 | 3 |
15. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 0 | 4 |
16. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | -6 | 0 | 0 | 4 |
Αποτελέσματα Α2 Κατηγορία:
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) |
||
---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
8. | ΘΗΣΕΑΣ – ΠΟΡΟΣ | 2-3 |
9. | ΥΔΡΑ – ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1-0 |
10. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ – ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-4 |
11. | ΚΛΕΩΝ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1-1 |
12. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ – Α.Γ.Ο.Ν. | 2-0 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) |
||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
13. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0-4 |
14. | ΠΡΩΤΕΑΣ – ΛΥΓΚΕΥΣ | 3-4 |
15. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | Διακόπηκε |
16. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ – ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1-1 |
17. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 3-1 |
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) |
||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
18. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5-0 |
19. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ – ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1-2 |
20. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. – ΔΑΝΑΟΙ | 2-1 |
21. | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 – ΜΕΘΑΝΑ | 4-0 |
22. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ – ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ |