ΑθλητισμόςΑρχείο

Τα αποτελέσματα του Παλαμήδειου Άθλου και των 10 χλμ.

Κάτω από αντίξοες συνθήκες διεξήχθη φέτος ο Παλαμήδειος Άθλος αλλά και αυτό είχε την γλύκα του.

Δείτε παρακάτω τα ανεπίσημα αποτελέσματα των χθεσινών αγωνισμάτων του “Παλαμηδείου Άθλου” και του αγωνίσματος των 10 χλμ:

ΠΑΛΑΜΗΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 11/27/2016
Γενική Φύλου Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Φύλο Κάστρο κάθ. Κάστρο Καθαρός Χρόνος Ομάδα
1 1 1 2 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1984 Α 0:07:14 0:07:14 0:19:53 0:19:53 SALOMON HELLAS
2 2 2 1 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M34 1987 Α 0:07:34 0:07:34 0:20:06 0:20:06 adidas-myprotein
3 3 1 17 VALAVANIS GEORGIOS M39 1980 Α 0:08:03 0:08:03 0:21:06 0:21:06 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
4 4 3 32 ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1982 Α 0:08:15 0:08:15 0:22:30 0:22:31 ALLTERRAINRUNNERS
5 5 4 166 ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M34 1989 Α 0:09:18 0:09:19 0:23:44 0:23:45
6 6 1 62 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M44 1975 Α 0:08:51 0:08:51 0:24:15 0:24:15
7 7 5 212 ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M34 1994 Α 0:09:23 0:09:23 0:24:25 0:24:25
8 8 6 188 ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1987 Α 0:09:02 0:09:02 0:24:29 0:24:29
9 9 7 143 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ M34 1993 Α 0:08:56 0:08:56 0:24:31 0:24:31
10 10 8 101 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M34 1991 Α 0:10:09 0:10:09 0:24:48 0:24:48 Your Diet Game
11 11 1 8 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ M49 1970 Α 0:10:15 0:10:15 0:24:54 0:24:54 ΕΨΙΛΟΝ
12 1 1 7 ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΝΑ F34 1985 Γ 0:09:34 0:09:34 0:25:13 0:25:13
13 12 9 25 ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M34 1984 Α 0:09:39 0:09:39 0:25:29 0:25:29 HEARTBEAT
14 13 10 219 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M34 1989 Α 0:10:29 0:10:30 0:25:56 0:25:57 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ
15 14 2 247 ATHANASOPOULOS GEORGIOS M39 1981 Α 0:10:05 0:10:06 0:26:20 0:26:21 FITNESSART RUN CLUB
16 15 11 299 ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1987 Α 0:10:06 0:10:06 0:26:22 0:26:22
17 16 12 178 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M34 1993 Α 0:10:27 0:10:27 0:26:24 0:26:24
18 17 13 169 ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M34 1984 Α 0:10:44 0:10:48 0:26:42 0:26:47
19 18 1 51 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M64 1956 Α 0:10:25 0:10:25 0:26:50 0:26:50 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ
20 19 3 114 ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ M39 1978 Α 0:10:15 0:10:17 0:27:04 0:27:07
21 20 1 294 ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M18 1999 Α 0:09:46 0:09:46 0:27:15 0:27:15
22 21 14 106 ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1984 Α 0:10:25 0:10:25 0:27:16 0:27:16
23 22 2 119 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ M44 1972 Α 0:10:31 0:10:34 0:27:15 0:27:18
24 23 15 141 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M34 1985 Α 0:10:02 0:10:03 0:27:28 0:27:29
25 24 3 67 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M44 1976 Α 0:09:20 0:09:20 0:27:30 0:27:30 ΟΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ
26 25 16 63 ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M34 1983 Α 0:10:45 0:10:48 0:27:28 0:27:32
27 26 17 118 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M34 1989 Α 0:09:50 0:09:50 0:27:45 0:27:45
28 27 4 77 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M39 1979 Α 0:09:54 0:09:54 0:27:45 0:27:45
29 28 5 253 TASOULAS CHRISTOS M39 1980 Α 0:11:11 0:11:13 0:27:50 0:27:52 FitnessArt
30 29 18 28 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1989 Α 0:11:32 0:11:36 0:27:55 0:27:58
31 30 2 207 ΠΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M49 1967 Α 0:10:58 0:11:01 0:27:57 0:28:00 ATBR
32 31 6 206 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M39 1981 Α 0:09:59 0:10:01 0:28:02 0:28:04 ΙΔΙΩΤΗΣ
33 32 19 37 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1988 Α 0:11:35 0:11:38 0:28:04 0:28:08
34 33 20 249 LERIOTIS STAMATIS M34 1988 Α 0:11:11 0:11:13 0:28:10 0:28:12
35 34 1 6 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M54 1966 Α 0:11:32 0:11:33 0:28:12 0:28:13 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
36 35 21 58 ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1993 Α 0:11:59 0:11:59 0:28:14 0:28:14
37 36 7 160 ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1981 Α 0:11:52 0:11:52 0:28:17 0:28:17 NS COACHING
38 37 1 121 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M69 1951 Α 0:11:04 0:11:13 0:28:13 0:28:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39 2 1 9 ΡΟΓΚΑΣΚΑ Βέσελα F18 1998 Γ 0:11:28 0:11:28 0:28:25 0:28:25 Μορη Κότα
40 3 1 47 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ F44 1975 Γ 0:11:22 0:11:22 0:28:37 0:28:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΝΑΥΠΛΙΟ
41 38 2 293 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M54 1966 Α 0:11:05 0:11:07 0:28:41 0:28:43 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ
42 39 22 262 ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1984 Α 0:11:45 0:11:50 0:28:40 0:28:44 fitness art
43 40 3 84 ΝΟΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M54 1964 Α 0:10:27 0:10:30 0:28:47 0:28:49 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
44 41 8 239 ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M39 1977 Α 0:11:00 0:11:03 0:29:03 0:29:06
45 42 4 93 ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M54 1964 Α 0:12:03 0:12:05 0:29:08 0:29:09 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ
46 4 2 248 FRAGKOULI EIRINI F34 1983 Γ 0:11:20 0:11:21 0:29:22 0:29:23 FITNESSART RUN CLUB
47 43 9 286 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M39 1981 Α 0:10:48 0:10:49 0:29:22 0:29:24 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
48 5 3 31 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ F34 1982 Γ 0:11:55 0:11:55 0:29:44 0:29:44
49 44 10 182 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M39 1978 Α 0:11:51 0:11:51 0:29:47 0:29:47
50 45 11 102 ΠΑΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M39 1981 Α 0:11:49 0:11:51 0:29:45 0:29:48 AMSTEL
51 46 23 126 ΧΛΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M34 1989 Α 0:12:13 0:12:19 0:29:45 0:29:52
52 47 24 79 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1984 Α 0:10:32 0:10:37 0:30:08 0:30:13 ΜΑΡΜΥΚ
53 48 12 162 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M39 1980 Α 0:11:54 0:11:57 0:30:11 0:30:15
54 49 4 214 ΠΗΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M44 1974 Α 0:11:40 0:11:43 0:30:17 0:30:21
55 50 25 73 ΜΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ M34 1986 Α 0:11:51 0:11:53 0:30:20 0:30:23 HERTZ
56 51 26 225 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M34 1989 Α 0:11:07 0:11:09 0:30:23 0:30:25 TITAN’S GYM IOANNINA
57 52 27 71 ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M34 1985 Α 0:12:51 0:12:57 0:30:32 0:30:37
58 53 5 66 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M44 1975 Α 0:11:36 0:11:41 0:30:36 0:30:40 ΟΤΙ  ΝΑ΄ΝΑΙ
59 54 2 195 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M18 1998 Α 0:12:07 0:12:11 0:30:37 0:30:41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 55 6 298 ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M44 1974 Α 0:11:35 0:11:39 0:30:39 0:30:43
61 56 3 289 ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M49 1970 Α 0:12:27 0:12:32 0:30:42 0:30:47 ΣΔΥΠ.
62 57 4 223 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M49 1967 Α 0:12:08 0:12:08 0:30:53 0:30:53
63 58 13 14 SCHOINAS MICHAEL M39 1977 Α 0:12:10 0:12:15 0:30:55 0:31:00 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDA
64 59 28 81 ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1988 Α 0:11:20 0:11:20 0:31:03 0:31:03
65 60 14 232 ΤΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ M39 1977 Α 0:12:07 0:12:09 0:31:03 0:31:04
66 61 1 211 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M59 1957 Α 0:12:39 0:12:45 0:30:59 0:31:05
67 62 7 227 ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1975 Α 0:12:09 0:12:14 0:31:08 0:31:13
68 63 29 156 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M34 1987 Α 0:12:29 0:12:33 0:31:11 0:31:15
69 64 8 159 ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M44 1975 Α 0:11:46 0:11:48 0:31:14 0:31:16
70 65 15 251 MOROS DIMITRIOS M39 1981 Α 0:12:53 0:12:57 0:31:23 0:31:26 fitnessart
71 66 9 181 ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M44 1972 Α 0:12:16 0:12:19 0:31:25 0:31:27
72 67 30 216 ΡΕΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M34 1994 Α 0:12:17 0:12:19 0:31:26 0:31:28
73 68 16 107 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ M39 1979 Α 0:12:24 0:12:25 0:31:28 0:31:30
74 69 17 284 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M39 1981 Α 0:11:54 0:11:56 0:31:38 0:31:40 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
75 70 18 258 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M39 1980 Α 0:13:13 0:13:16 0:31:37 0:31:40 FITNESSART
76 71 19 252 SKOPELITIS GIWRGOS M39 1980 Α 0:13:09 0:13:12 0:31:38 0:31:41 FITNESSART
77 72 10 29 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M44 1974 Α 0:12:34 0:12:34 0:31:45 0:31:45 ΚΕΜΧ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
78 6 4 135 PETROVA TSVETELINA F34 1982 Γ 0:12:17 0:12:21 0:31:41 0:31:45
79 73 11 234 ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ M44 1976 Α 0:12:28 0:12:28 0:31:47 0:31:47 ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
80 74 20 273 EVAGGELATOS PETROS M39 1980 Α 0:12:38 0:12:44 0:31:42 0:31:48
81 75 5 82 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M49 1970 Α 0:12:56 0:12:56 0:31:55 0:31:55
82 76 31 267 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1985 Α 0:12:29 0:12:29 0:31:55 0:31:55 O.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
83 77 12 291 ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M44 1976 Α 0:13:36 0:13:36 0:32:21 0:32:21
84 78 13 100 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ M44 1973 Α 0:13:08 0:13:12 0:32:18 0:32:22
85 7 1 250 MARINIDOU MARIA F39 1979 Γ 0:12:39 0:12:43 0:32:25 0:32:29 FITNESSART
86 79 14 148 ΓΑΛΑΝΗΣ Παναγιώτης M44 1976 Α 0:11:58 0:11:58 0:32:32 0:32:32
87 80 32 74 ΜΙΣΕΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M34 1985 Α 0:12:40 0:12:41 0:32:40 0:32:40
88 81 21 209 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M39 1978 Α 0:13:11 0:13:15 0:32:37 0:32:41
89 82 6 149 ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M49 1969 Α 0:13:11 0:13:15 0:32:39 0:32:43 BMW TEAM
90 83 22 154 ΓΚΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M39 1977 Α 0:12:27 0:12:29 0:32:44 0:32:45
91 84 15 150 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1975 Α 0:12:55 0:12:59 0:32:42 0:32:46
92 85 33 3 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M34 1983 Α 0:12:26 0:12:28 0:32:58 0:32:59
93 8 5 103 ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ F34 1985 Γ 0:13:15 0:13:17 0:33:11 0:33:13
94 86 34 145 ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M34 1988 Α 0:14:02 0:14:06 0:33:30 0:33:34
95 87 35 129 LAGKOUSIS STAVROS M34 1988 Α 0:14:02 0:14:06 0:33:31 0:33:35
96 9 2 20 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΣΕΒΗΡΑ F39 1979 Γ 0:12:35 0:12:40 0:33:36 0:33:42
97 88 5 205 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M54 1964 Α 0:13:02 0:13:09 0:33:36 0:33:43 ΜΑΡΤΙΝΟ
98 10 6 52 ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F34 1990 Γ 0:12:16 0:12:16 0:33:44 0:33:44
99 89 36 72 ΜΕΡΤΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M34 1995 Α 0:12:39 0:12:43 0:33:40 0:33:44
100 90 37 45 ΗΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M34 1990 Α 0:13:11 0:13:14 0:33:42 0:33:45
101 91 6 61 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M54 1965 Α 0:12:25 0:12:25 0:33:45 0:33:45
102 92 38 235 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M34 1987 Α 0:12:48 0:12:53 0:33:41 0:33:46
103 93 23 213 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M39 1979 Α 0:13:49 0:13:53 0:33:55 0:33:59
104 94 39 259 ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M34 1982 Α 0:14:00 0:14:02 0:34:01 0:34:03
105 95 40 140 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M34 1983 Α 0:13:10 0:13:13 0:34:01 0:34:03
106 11 3 109 ΣΑΚΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ F39 1978 Γ 0:13:34 0:13:37 0:34:01 0:34:04
107 96 2 132 OLESEN JAN M69 1951 Α 0:13:18 0:13:20 0:34:05 0:34:06
108 12 1 130 LEONTIOU SPYRIDOULA F49 1970 Γ 0:13:37 0:13:37 0:34:08 0:34:08
109 13 7 15 TAPELEA ELENA CLAUDIA F34 1986 Γ 0:14:12 0:14:14 0:34:14 0:34:16 Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
110 97 41 300 ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M34 1986 Α 0:14:13 0:14:18 0:34:13 0:34:17
111 98 24 218 ΣΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1979 Α 0:14:00 0:14:05 0:34:14 0:34:19
112 99 42 196 ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M34 1983 Α 0:13:45 0:13:50 0:34:23 0:34:29
113 100 25 254 TSIMIKALIS DIMITRIS M39 1980 Α 0:13:30 0:13:34 0:34:26 0:34:29 FITNESSART
114 14 4 272 CHATZIGIANNAKI GEORGIA F39 1979 Γ 0:13:11 0:13:12 0:34:31 0:34:32 RUNAIRS!
115 101 26 265 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M39 1977 Α 0:12:59 0:13:02 0:34:36 0:34:39 SARONIC TRIATHLON CLUB
116 102 27 202 ΝΤΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M39 1977 Α 0:14:35 0:14:41 0:34:44 0:34:50
117 103 28 125 ΤΣΙΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1981 Α 0:13:30 0:13:35 0:34:49 0:34:54
118 104 43 65 ΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M34 1983 Α 0:13:26 0:13:26 0:35:03 0:35:03 ΔΩΡΙΕΙΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
119 105 29 112 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ M39 1978 Α 0:12:56 0:12:59 0:35:03 0:35:05
120 106 7 295 ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ M54 1964 Α 0:13:17 0:13:19 0:35:08 0:35:11
121 107 44 85 ΝΤΑΣΣΗΣ ΧΑΡΗΣ M34 1982 Α 0:13:11 0:13:14 0:35:32 0:35:35 AMSTEL
122 108 45 136 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1983 Α 0:15:23 0:15:28 0:35:34 0:35:38
123 109 30 96 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M39 1977 Α 0:14:46 0:14:54 0:35:30 0:35:39 RUNNFUN.GR
124 110 31 10 ALEFANTINOS IOANNIS M39 1980 Α 0:15:23 0:15:28 0:35:35 0:35:40
125 111 1 10340 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M74 1945 Α 0:14:48 0:14:49 0:35:39 0:35:40
126 112 32 24 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M39 1979 Α 0:11:27 0:11:29 0:35:43 0:35:45
127 113 16 263 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΣ M44 1974 Α 0:14:06 0:14:09 0:35:51 0:35:54 FITNESSART
128 15 2 176 ΚΟΛΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F44 1973 Γ 0:13:46 0:13:49 0:35:54 0:35:57
129 16 8 255 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ F34 1989 Γ 0:13:42 0:13:45 0:35:56 0:36:00 Fitness art
130 114 46 53 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M34 1988 Α 0:14:18 0:14:18 0:36:04 0:36:04
131 115 2 69 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M59 1958 Α 0:14:02 0:14:03 0:36:06 0:36:08
132 17 3 41 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ F44 1976 Γ 0:14:33 0:14:35 0:36:05 0:36:08
133 18 2 185 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F49 1968 Γ 0:13:51 0:13:51 0:36:14 0:36:14 ΑΓΣ ΤΑΕΚWONDO ΣΔΥΕ
134 116 47 153 ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1991 Α 0:14:06 0:14:11 0:36:10 0:36:16
135 117 48 175 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ M34 1991 Α 0:14:03 0:14:12 0:36:09 0:36:18
136 19 5 180 ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χριστίνα F39 1980 Γ 0:15:30 0:15:36 0:36:21 0:36:27
137 118 49 233 ΤΣΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1983 Α 0:15:32 0:15:37 0:36:21 0:36:27
138 119 8 127 KARANTZOULIS KONSTANTINOS M54 1963 Α 0:15:09 0:15:12 0:36:31 0:36:35
139 120 17 163 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M44 1972 Α 0:14:43 0:14:46 0:37:11 0:37:14
140 121 3 283 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M59 1960 Α 0:16:13 0:16:17 0:37:12 0:37:15 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
141 122 7 257 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M49 1967 Α 0:15:05 0:15:05 0:37:16 0:37:16 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
142 123 4 187 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ M59 1961 Α 0:15:26 0:15:30 0:37:13 0:37:17 ΝΕΣΤΛΕ RUNNERS CLUB
143 20 4 4 ΝΤΑΜΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F44 1975 Γ 0:14:29 0:14:30 0:37:25 0:37:26
144 21 9 133 PASCU MICHAELA F34 1982 Γ 0:14:31 0:14:35 0:37:38 0:37:42
145 124 33 161 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Εμμανουηλ M39 1980 Α 0:14:31 0:14:35 0:37:38 0:37:42
146 22 1 297 ΜΠΕΝΣΛΕΥ-ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΤΖΕΝΝΙΦΕΡ F59 1960 Γ 0:14:45 0:14:47 0:37:43 0:37:45
147 125 50 59 ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M34 1982 Α 0:16:53 0:16:55 0:37:57 0:37:58
148 23 3 242 ΦΩΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ F49 1971 Γ 0:14:37 0:14:43 0:38:10 0:38:16 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
149 126 51 128 KOTROTSIOS KONSTANTINOS M34 1987 Α 0:15:13 0:15:19 0:38:12 0:38:17 SUMMIT RUNERS
150 127 8 124 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M49 1967 Α 0:15:52 0:15:58 0:38:14 0:38:20
151 24 10 33 ΔΑΛΔΑΛΗ ΒΙΒΙΑΝΝΑ F34 1994 Γ 0:15:30 0:15:34 0:38:18 0:38:22 Patras Rugby
152 25 11 26 ΒΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ F34 1986 Γ 0:15:30 0:15:34 0:38:20 0:38:24 HEARTBEAT
153 26 12 50 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΟΝ F34 1987 Γ 0:15:26 0:15:29 0:38:21 0:38:25
154 128 18 147 ΒΛΑΧΟΣ Αλεξος M44 1976 Α 0:16:12 0:16:12 0:38:28 0:38:28
155 129 52 244 ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1983 Α 0:16:43 0:16:47 0:38:37 0:38:41 Summit Runners Ermionida Team
156 27 4 64 ΛΟΓΚΑΚΗ ΕΥΗ F49 1967 Γ 0:14:26 0:14:30 0:38:39 0:38:44 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
157 130 53 179 ΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1982 Α 0:15:45 0:15:51 0:38:39 0:38:45
158 131 9 131 MICHEL JEAN-PAUL M54 1965 Α 0:14:53 0:14:58 0:38:40 0:38:45
159 132 19 27 ΒΥΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1973 Α 0:15:10 0:15:12 0:38:49 0:38:50 ΑΓΙΣ
